Учебный план
План обучения по семестрам
Семестр 1
Итого кредитов: 21 | Итого часов: 630
| Код | Дисциплина | Кредиты (ECTS) | Лекции | Практика | СРС | Контроль | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТ-101 | Введение в информационные технологии | 5 | 30 | 30 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-102 | Математический анализ | 5 | 30 | 30 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-103 | Алгоритмы и структуры данных | 5 | 30 | 30 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-104 | Кыргызский язык и литература | 4 | 30 | 15 | 75 | Зачёт | Обязательная |
| ИСТ-105 | Физическая культура | 2 | 0 | 60 | 0 | Зачёт | Обязательная |
Семестр 2
Итого кредитов: 20 | Итого часов: 600
| Код | Дисциплина | Кредиты (ECTS) | Лекции | Практика | СРС | Контроль | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТ-201 | ООП (Java/C++) | 5 | 30 | 30 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-202 | Линейная алгебра | 4 | 30 | 15 | 75 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-203 | Дискретная математика | 4 | 30 | 15 | 75 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-204 | Основы экономики | 3 | 30 | 15 | 45 | Зачёт | Обязательная |
| ИСТ-205 | Иностранный язык | 4 | 0 | 60 | 60 | Зачёт | Обязательная |
Семестр 3
Итого кредитов: 21 | Итого часов: 630
| Код | Дисциплина | Кредиты (ECTS) | Лекции | Практика | СРС | Контроль | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТ-301 | Базы данных | 5 | 30 | 30 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-302 | Компьютерные сети | 4 | 30 | 15 | 75 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-303 | Теория вероятностей | 4 | 30 | 15 | 75 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-304 | Веб-технологии (HTML, CSS, JS) | 5 | 15 | 45 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-305 | Философия | 3 | 30 | 15 | 45 | Зачёт | Обязательная |
Семестр 4
Итого кредитов: 21 | Итого часов: 630
| Код | Дисциплина | Кредиты (ECTS) | Лекции | Практика | СРС | Контроль | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТ-401 | Веб-приложения (React/Vue) | 5 | 15 | 45 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-402 | Операционные системы | 4 | 30 | 15 | 75 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-403 | Серверное программирование (Node.js) | 5 | 15 | 45 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-404 | Правоведение | 3 | 30 | 15 | 45 | Зачёт | Обязательная |
| ИСТ-405 | Элективная дисциплина 1 | 4 | 15 | 30 | 75 | Зачёт | Элективная |
Семестр 5
Итого кредитов: 22 | Итого часов: 660
| Код | Дисциплина | Кредиты (ECTS) | Лекции | Практика | СРС | Контроль | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТ-501 | Проектирование ИС | 5 | 30 | 30 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-502 | Информационная безопасность | 4 | 30 | 15 | 75 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-503 | Мобильная разработка | 5 | 15 | 45 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-504 | Управление IT-проектами | 4 | 30 | 15 | 75 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-505 | Элективная дисциплина 2 | 4 | 15 | 30 | 75 | Зачёт | Элективная |
Семестр 6
Итого кредитов: 23 | Итого часов: 690
| Код | Дисциплина | Кредиты (ECTS) | Лекции | Практика | СРС | Контроль | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТ-601 | Тестирование ПО | 4 | 15 | 30 | 75 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-602 | Облачные технологии и DevOps | 5 | 15 | 45 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-603 | Машинное обучение | 5 | 30 | 30 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-604 | Производственная практика | 6 | 0 | 0 | 180 | Зачёт | Обязательная |
| ИСТ-605 | Элективная дисциплина 3 | 3 | 15 | 15 | 60 | Зачёт | Элективная |
Семестр 7
Итого кредитов: 21 | Итого часов: 630
| Код | Дисциплина | Кредиты (ECTS) | Лекции | Практика | СРС | Контроль | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТ-701 | Технологии больших данных | 5 | 30 | 30 | 90 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-702 | UX/UI дизайн | 4 | 15 | 30 | 75 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-703 | Предквалификационная практика | 8 | 0 | 0 | 240 | Зачёт | Обязательная |
| ИСТ-704 | Элективная дисциплина 4 | 4 | 15 | 30 | 75 | Зачёт | Элективная |
Семестр 8
Итого кредитов: 15 | Итого часов: 450
| Код | Дисциплина | Кредиты (ECTS) | Лекции | Практика | СРС | Контроль | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТ-801 | Выпускная квалификационная работа | 12 | 0 | 0 | 360 | Экзамен | Обязательная |
| ИСТ-802 | Государственный экзамен | 3 | 0 | 0 | 90 | Экзамен | Обязательная |